Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > May 26--Spot Price of Guangdong Noneferrous Metal (Nanchu)
International Market
China Market
China Alu Market
- May 26--Spot Price of Guangdong Noneferrous Metal (Nanchu)
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/5/26
Metals | Leading | Low | High | Ups and Downs | Source | Updating Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00 aluminium ingot | Spot | 18810 | 18950 | 0 | China-made | 2008-5-26 | |
0# Zinc Ingot | Spot | 17600 | 17900 | +50 | China-made | 2008-5-26 | |
1# Zinc Ingot | Spot | 17500 | 17800 | +50 | China-made | 2008-5-26 | |
0# Zinc Ingot | Factory Price | 17950 | 17950 | 0 | Shaozhi | 2008-5-26 | |
0# Zinc Ingot | Spot | 17950 | 17950 | +50 | Hongchi | 2008-5-26 | |
0#Zinc Ingot | Spot | 17850 | 17850 | 0 | Import | 2008-5-26 | |
1# Electrolytic Nickel | Spot | 204000 | 204000 | -1000 | JInchuan | 2008-5-26 | |
1#Electrolytic Nickel | Spot | 203000 | 203000 | -1000 | Xinjiang | 2008-5-26 | |
1#Electrolytic Copper | Spot | 63200 | 63400 | +250 | China-made | 2008-5-26 | |
1#Lead | Spot | 16750 | 17050 | 0 | China-made | 2008-5-26 | |
1#Electrolytic Cobalt | Spot | 700000 | 710000 | 0 | Jinchuan | 2008-5-26 | |
1#Tin | Spot | 158000 | 159000 | 0 | China-made | 2008-5-26 | |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.