Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 28--Spot Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- July 28--Spot Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/28
Metals | Spec. | Source/ Trademark | Price for Refer | Date |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 62190-62240(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 18780-18820(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 19200-19450(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 15300-16000(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 15200-15300(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 147000-149500(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 160500-161500(yuan/ton) | 2008-07-28 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 63440-63540(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 65415-69415(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Cobalt | 1# | Jinchuan/Zambia | 595000-610000(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Stibium | 1# | Yunnan/ Guangxi | 43000-43500(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 42500-43000(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 15900-19500(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 29800-30000(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 22400-23700(yuan/ton) | 2008-07-28 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 258-612(yuan/kg) | 2008-07-28 |
Chromium | | Imported/Jinzhou | 85500-86000(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19600(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19500(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 16150(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Nickel Sulfate | | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 38000-41500(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 41500-48000(yuan/ton) | 2008-07-28 |
White Silver | 1# | China-made | 4070-4080(yuan/kg) | 2008-07-28 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 63200-63700(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 96.5(yuan/g) | 2008-07-28 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 150000-152000(yuan/ton) | 2008-07-28 |
Copper B/C | | | b200-b250(yuan/ton) | 2008-07-28 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.