Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 23--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- July 23--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Nanhai Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/23
Metals | Spec. | Price Range | Average Price | Up/Down |
Foshan (Aluminium) | China-made A00 wholesales (Sending to the factory) | 19030-19130 | 19080 | +60 |
Electrician Round Aluminium Bar (9.5mm) | 19700-19800 | 19750 | +50 | |
Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) | 21800-22400 | 22100 | +50 | |
Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) | 18700-19000 | 18850 | +50 | |
Electrophoresis Aluminium | 24600-24800 | 24700 | +50 | |
Coating Aluminium | 24000-24200 | 24100 | +50 | |
China National-standard Milled Aluminium | 23200-23400 | 23300 | +50 | |
Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 | 19800-20000 | 19900 | 0 | |
Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) | 17500-17700 | 17600 | 0 | |
Water Tank Aluminium Compound Ingot | 17500-17700 | 17600 | +50 | |
China-made Clean 6063 Materials | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
China-made Clean 6063 New Material | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
China-made Clean 6063 Waster Material | 15600-15700 | 15650 | 0 | |
Cracked Aluminium (90-92%) | 15000-15200 | 15100 | 0 | |
Cracked Hard Aluminium (91-93%) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
Imported Clean 6061Materails | 14700-14900 | 14800 | 0 | |
Foshan (Copper) | Electrolytic Copper | 60000-60200 | 60100 | 0 |
China-made None-oxygen Bar 8mm | 61100-61300 | 61200 | 0 | |
Low-oxygen Bar 8mm | 60300-60500 | 60400 | 0 | |
Foshan (Zinc) | Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) | 15750-15950 | 15850 | +100 |
Guangxi、Yunnan 0# Zinc (electrolytic) wholesales | 14800-15000 | 14900 | +100 | |
Guizhou 1# Zinc (Fire separation) wholesales | 14700-14900 | 14800 | +100 | |
Shanghai (Aluminium) | China-made A00 | 18790-18890 | 18840 | +30 |
Shanghai (Copepr) | Electrolytic Copper | 62700-62900 | 62800 | 0 |
National-Standard None-oxygen Bar (8mm) | 64200-64400 | 64300 | 0 | |
National Standard Low-oxygen Bar (8mm) | 63400-63600 | 63500 | 0 | |
Yellow Mixed Copper FE<3% | 40200-40400 | 40300 | 0 | |
Shanghai (Zinc) | 0# Zinc ingot (Electrolytic) | 15300-15500 | 15400 | +50 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.