Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 24--Spot Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- July 24--Spot Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/24
Metals | Spec. | Source/ Trademark | Price for Refer | Date |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 62570-62670(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 18730-18770(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 18100-18400(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 15500-16200(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 15400-15500(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 154500-156500(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 161500-163000(yuan/ton) | 2008-07-24 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 63870-63970(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 65820-69820(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Cobalt | 1# | Jinchuan/Zambia | 590000-610000(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Stibium | 1# | Yunnan/ Guangxi | 43000-43500(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 42500-43000(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 15900-19500(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 29800-30000(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 22200-23600(yuan/ton) | 2008-07-24 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 258-612(yuan/kg) | 2008-07-24 |
Chromium | | Imported/Jinzhou | 85500-86500(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19550(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19450(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 16300(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Nickel Sulfate | | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 38000-41500(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 41500-48000(yuan/ton) | 2008-07-24 |
White Silver | 1# | China-made | 4070-4080(yuan/kg) | 2008-07-24 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 63700-64200(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 97(yuan/g) | 2008-07-24 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 155000-157000(yuan/ton) | 2008-07-24 |
Copper B/C | | | b50-b150(yuan/ton) | 2008-07-24 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.