Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 23--Spot Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- July 23--Spot Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/23
Metals | Spec. | Source/ Trademark | Price for Refer | Date |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 62790-62890(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 18790-18830(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 17500-17800(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 15400-16200(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 15300-15400(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 159500-161000(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 161500-163000(yuan/ton) | 2008-07-23 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 64090-64190(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 66040-70040(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Cobalt | 1# | Jinchuan/Zambia | 590000-610000(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Stibium | 1# | Yunnan/ Guangxi | 43000-43500(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 42500-43000(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 15900-19500(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 29800-29900(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 22000-23400(yuan/ton) | 2008-07-23 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 258-612(yuan/kg) | 2008-07-23 |
Chromium | | Imported/Jinzhou | 85500-86500(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19610(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19510(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 16200(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Nickel Sulfate | | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 37000-40000(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 42800-45800(yuan/ton) | 2008-07-23 |
White Silver | 1# | China-made | 4120-4130(yuan/kg) | 2008-07-23 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 63900-64400(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 103(yuan/g) | 2008-07-23 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 160000-162000(yuan/ton) | 2008-07-23 |
Copper B/C | | | b50-b150(yuan/ton) | 2008-07-23 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.