Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 13-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- July 13-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/7/13
Product | Specification | Price | Place of pick-up | Remarks | |||||
Copper | 1# | 53450~53500 yuan/ton | Shanghai |
| |||||
Aluminium ingot | A00 | 14610~14650 yuan/ton | Shanghai |
| |||||
Lead | 1# | 14800~15000 yuan/ton | Shanghai |
| |||||
Zinc | 1# | 14800~14850 yuan/ton | Shanghai |
| |||||
Zinc | 0# | 14850~16100 yuan/ton | Shanghai |
| |||||
Tin | 1# | 138500~140000 yuan/ton | Shanghai |
| |||||
Nickel | 1# | 153500~155000 yuan/ton | Shanghai |
| |||||
Silver | 1# | 4180-4190 yuan/Kg |
|
|
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.