Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 21--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- July 21--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Nanhai Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/21
Metals | Spec. | Price Range | Average Price | Up/Down |
Foshan (Aluminium) | China-made A00 wholesales (Sending to the factory) | 18940-19040 | 18990 | -40 |
Electrician Round Aluminium Bar (9.5mm) | 19650-19750 | 19700 | -50 | |
Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) | 21750-22350 | 22050 | -50 | |
Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) | 18650-18950 | 18800 | -50 | |
Electrophoresis Aluminium | 24550-24750 | 24650 | -50 | |
Coating Aluminium | 23950-24150 | 24050 | -50 | |
China National-standard Milled Aluminium | 23150-23350 | 23250 | -50 | |
Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 | 19800-20000 | 19900 | 0 | |
Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) | 17500-17700 | 17600 | 0 | |
Water Tank Aluminium Compound Ingot | 17450-17650 | 17550 | 0 | |
China-made Clean 6063 Materials | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
China-made Clean 6063 New Material | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
China-made Clean 6063 Waster Material | 15600-15700 | 15650 | 0 | |
Cracked Aluminium (90-92%) | 15000-15200 | 15100 | -50 | |
Cracked Hard Aluminium (91-93%) | 15600-15800 | 15700 | -50 | |
Imported Clean 6061Materails | 14700-14900 | 14800 | 0 | |
Foshan (Copper) | Electrolytic Copper | 59800-60000 | 59900 | 0 |
China-made None-oxygen Bar 8mm | 60900-61100 | 61000 | 0 | |
Low-oxygen Bar 8mm | 60100-60300 | 60200 | 0 | |
Foshan (Zinc) | Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) | 15600-15800 | 15700 | +50 |
Guangxi、Yunnan 0# Zinc (electrolytic) wholesales | 14650-14850 | 14750 | +50 | |
Guizhou 1# Zinc (Fire separation) wholesales | 14550-14750 | 14650 | +50 | |
Shanghai (Aluminium) | China-made A00 | 18730-18830 | 18780 | -100 |
Shanghai (Copepr) | Electrolytic Copper | 62500-62700 | 62600 | 0 |
National-Standard None-oxygen Bar (8mm) | 64000-64200 | 64100 | 0 | |
National Standard Low-oxygen Bar (8mm) | 63200-63400 | 63300 | 0 | |
Yellow Mixed Copper FE<3% | 40100-40300 | 40200 | 0 | |
Shanghai (Zinc) | 0# Zinc ingot (Electrolytic) | 15200-15400 | 15300 | +50 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.