Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > May 21-Price of Shanghai Kuntai Nonferorus Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- May 21-Price of Shanghai Kuntai Nonferorus Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/5/21
Product | Model | Price | Place of delivery | Remarks |
Copper | 1# | 53400~53600 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum ingot | A00 | 14770~14810 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 14650~14900 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 15000~15050 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 15050~17500 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 142000~143000 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 167300~168300 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4120-4130 yuan/Kg | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.