Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 18--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- July 18--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Nanhai Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/18
Metals | Spec. | Price Range | Average Price | Up/Down |
Foshan (Aluminium) | China-made A00 wholesales (Sending to the factory) | 18980-19080 | 19030 | -50 |
Electrician Round Aluminium Bar (9.5mm) | 19700-19800 | 19750 | -50 | |
Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) | 21800-22400 | 22100 | -50 | |
Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) | 18700-19000 | 18850 | -50 | |
Electrophoresis Aluminium | 24600-24800 | 24700 | -50 | |
Coating Aluminium | 24000-24200 | 24100 | -50 | |
China National-standard Milled Aluminium | 23200-23400 | 23300 | -50 | |
Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 | 19800-20000 | 19900 | -100 | |
Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) | 18400-18600 | 18500 | -100 | |
Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) | 17500-17700 | 17600 | -100 | |
Water Tank Aluminium Compound Ingot | 17450-17650 | 17550 | -50 | |
China-made Clean 6063 Materials | 16300-16500 | 16400 | -50 | |
China-made Clean 6063 New Material | 16300-16500 | 16400 | -50 | |
China-made Clean 6063 Waster Material | 15600-15700 | 15650 | -50 | |
Cracked Aluminium (90-92%) | 15050-15250 | 15150 | -50 | |
Cracked Hard Aluminium (91-93%) | 15650-15850 | 15750 | -50 | |
Imported Clean 6061Materails | 14700-14900 | 14800 | -50 | |
Foshan (Copper) | Electrolytic Copper | 59800-60000 | 59900 | -100 |
China-made None-oxygen Bar 8mm | 60900-61100 | 61000 | -100 | |
Low-oxygen Bar 8mm | 60100-60300 | 60200 | 0 | |
Foshan (Zinc) | Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) | 15550-15750 | 15650 | -150 |
Guangxi、Yunnan 0# Zinc (electrolytic) wholesales | 14600-14800 | 14700 | -150 | |
Guizhou 1# Zinc (Fire separation) wholesales | 14500-14700 | 14600 | -150 | |
Shanghai (Aluminium) | China-made A00 | 18830-18930 | 18880 | -250 |
Shanghai (Copepr) | Electrolytic Copper | 62500-62700 | 62600 | -100 |
National-Standard None-oxygen Bar (8mm) | 64000-64200 | 64100 | -100 | |
National Standard Low-oxygen Bar (8mm) | 63200-63400 | 63300 | 0 | |
Yellow Mixed Copper FE<3% | 40100-40300 | 40200 | -100 | |
Shanghai (Zinc) | 0# Zinc ingot (Electrolytic) | 15150-15350 | 15250 | -150 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.