Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > May 5-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- May 5-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/5/5
product | specification | price | place of pick-up | remarks |
Copper | 1# | 56450~56600 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum ingot | A00 | 15590~15630 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15600~15800 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 17100~17150 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 17150~18600 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 144000~145000 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 178500~179500 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4170-4180 yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.