Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > May 4-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- May 4-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/5/4
product | specification | price | place of piuk-up | remarks |
Copper | 1# | 58050~58150 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum ingot | A00 | 15800~15840 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15650~15850 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 17700~17750 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 17750~19000 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 144500~145500 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 188000~189000 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4150-4160 yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.