Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April 29-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- April 29-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/4/29
Product | Specification | price | place of pick-up | remarks |
Copper | 1# | 58480~58580 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum | A00 | 15860~15900 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15650~15900 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 17900~17950 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 17950~19100 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 145500~146500 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 185000~185500 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4120-4130 yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.