Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April 28-Price of Guangdong Nonferrous Metal(Nanchu)
International Market
China Market
China Alu Market
- April 28-Price of Guangdong Nonferrous Metal(Nanchu)
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Gungdong Nonferrous Metals
- Time: 2010/4/28
Product | date of delivery | lowest | highest | change | place of origin | update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00Aluminum ingot | Spot | 15730 | 15870 | -200 | Domestic | 2010.04.28 | |
0#Zinc ingot | Spot | 17550 | 17850 | -350 | Domestic | 2010.04.28 | |
1#Zinc ingot | Spot | 17450 | 17750 | -350 | Domestic | 2010.04.28 | |
0#Zinc ingot | Quotation | 18200 | 18200 | -250 | Shaoye | 2010.04.28 | |
0#Zinc ingot | Spot | 17850 | 17850 | -350 | Chihong | 2010.04.28 | |
1#Electrolytic Nickel | Spot | 187000 | 187000 | -6000 | Jinchuan | 2010.04.28 | |
1#Electrolytic Nickel | Spot | 184000 | 184000 | -6000 | Xinjiang | 2010.04.28 | |
1#Electrolytic copper | Spot | 58300 | 58500 | -1600 | Domestic | 2010.04.28 | |
premium and discount | Spot | (b)0 | (b)200 | +250 | Domestic | 11:00 | |
1#Lead | Spot | 15550 | 15850 | -100 | Domestic | 2010.04.28 | |
1#Electrolytic Nickel cO | Spot | 411000 | 412000 | 0 | Jinchuan | 2010.04.28 | |
1#Tin | Spot | 143000 | 146000 | -1500 | Domestic | 2010.04.28 | |
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.