Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April 28-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- April 28-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/4/28
Product | Specification | price | place of delivery | Remarks |
Copper | 1# | 58300~58400 yuan/ton | Shanghai |
|
Alu ingot | A00 | 15740~15780 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15700~15950 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 17850~17900 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 17900~19100 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 145500~146500 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 184500~185500 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4120-4130 yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.