Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April 26-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- April 26-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/4/26
Product | Specification | Price | Place of delivery | Remarks |
Copper | 1# | 60600~60700 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum ingot | A00 | 16100~16140 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15700~15950 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 18400~18450 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 18450~19600 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 146000~147000 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 191500~192500 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4130-4140 yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.