Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April 22-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- April 22-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/4/22
Product | Specification | Price | Place of pick up | Remarks |
Copper | 1# | 59780~59930 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum ingot | A00 | 16020~16060 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15700~15950 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 18150~18200 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 18200~19200 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 146000~147000 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 188000~189000 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4080~4090 yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.