Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April 21-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- April 21-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/4/21
Product | Specification | Price | Place of puck up | Remarks |
Copper | 1# | 59730~59830 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum ingot | A00 | 16040~16080 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15700~15950 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 18150~18200 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 18200~19200 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 146000~147000 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 187000~187500 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4070~4080 yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.