Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April,19-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- April,19-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/4/19
Product | Specification | Price | Delivery place | Note |
Copper | 1# | 59500~59600 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum ingot | A00 | 16100~16140 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15650~15850 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 18200~18250 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 18250~19200 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 194500~195500 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 184000~185000 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4050~4060 yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.