Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April,14-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- April,14-Price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/4/14
Product | Specification | Price | Delivery | Note |
Copper | 1# | 61500~61600 yuan/ton | Shanghai |
|
Aluminum ingot | A00 | 16340~16380 yuan/ton | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15920~16120 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 18500~18600 yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 18550~19650 yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 143500~145000 yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 176500~177500 yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4120~4130 yuan/kilogram | Shanghai |
|
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.