Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 17--Spot Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- July 17--Spot Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/17
Metals | Spec. | Source/ Trademark | Price for Refer | Date |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 62650-62750(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 18940-19000(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 16800-17000(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 15300-15900(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 15200-15300(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 163000-165000(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 160500-161500(yuan/ton) | 2008-07-17 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 63950-64050(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 65900-69900(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Cobalt | 1# | Jinchuan/Zambia | 595000-610000(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Stibium | 1# | Yunnan/ Guangxi | 43000-43500(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 42500-43000(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 15900-19500(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 31400-31600(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 21200-21400(yuan/ton) | 2008-07-17 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 258-612(yuna/kg) | 2008-07-17 |
Chromium | | Imported/Jinzhou | 85500-86500(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19770(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19670(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 16150(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Nickel Sulfate | | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 38000-40000(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 42800-45800(yuan/ton) | 2008-07-17 |
White Silver | 1# | China-made | 4190-4200(yuan/kg) | 2008-07-17 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 63800-64300(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 107(yuan/g) | 2008-07-17 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 165000-167000(yuan/ton) | 2008-07-17 |
Copper B/C | | | b100-b200(yuan/ton) | 2008-07-17 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.