Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > April,-Spot price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- April,-Spot price of Shanghai Kuntai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/4/2
product | specification | price | pick up place | Note |
Copper | 1# | 60850~60950 yuan/tonne | Shanghai |
|
Aluminium ingot | A00 | 16020~16060 yuan/tonne | Shanghai |
|
Lead | 1# | 15650~15850 yuan/tonne | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 18350~18400 yuan/tonne | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 18400~19300 yuan/tonne | Shanghai |
|
Tin | 1# | 141000~143000 yuan/tonne | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 171500~172000 yuan/tonne | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4060~4070yuan/kilogramme | Shanghai |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.