Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > Mar,17th-Spot price of Shanghai Kuntai Noferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- Mar,17th-Spot price of Shanghai Kuntai Noferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/3/17
product | Specification | Price | Pickup place | remark |
Cu | 1# | 58780~58880yuan/ton | Shanghai |
|
Alu ingot | A00 | 16170~16210yuan/ton | Shanghai |
|
Pb | 1# | 15600~15850yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 18150~18250yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 18200~19200yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 139500~141000yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 158300~159300yuan/ton | Shanghai |
|
Silver | 1# | 4000-4020yuan/kilogram | Shanghai |
|
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.