Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 15--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- July 15--Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Nanhai Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/15
Metals | Spec. | Price Range | Average Price | Up/Down |
Foshan (Aluminium) | China-made A00 wholesales (Sending to the factory) | 19220-19320 | 19270 | -50 |
Electrician Round Aluminium Bar (9.5mm) | 19900-20000 | 19950 | -50 | |
Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) | 22000-22600 | 22300 | -50 | |
Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) | 18900-19200 | 19050 | -50 | |
Electrophoresis Aluminium | 24800-25000 | 24900 | -50 | |
Coating Aluminium | 24200-24400 | 24300 | -50 | |
China National-standard Milled Aluminium | 23400-23600 | 23500 | -50 | |
Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 | 20000-20200 | 20100 | 0 | |
Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) | 18600-18800 | 18700 | 0 | |
Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) | 17700-17900 | 17800 | 0 | |
Water Tank Aluminium Compound Ingot | 17650-17850 | 17750 | 0 | |
China-made Clean 6063 Materials | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
China-made Clean 6063 New Material | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
China-made Clean 6063 Waster Material | 15750-15850 | 15800 | 0 | |
Cracked Aluminium (90-92%) | 15250-15450 | 15350 | -50 | |
Cracked Hard Aluminium (91-93%) | 15850-16050 | 15950 | -50 | |
Imported Clean 6061Materails | 14850-15050 | 14950 | 0 | |
Foshan (Copper) | Electrolytic Copper | 60300-60500 | 60400 | 0 |
China-made None-oxygen Bar 8mm | 61300-61500 | 61400 | 0 | |
Low-oxygen Bar 8mm | 60300-60500 | 60400 | 0 | |
Foshan (Zinc) | Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) | 16100-16300 | 16200 | -150 |
Guangxi、Yunnan 0# Zinc (electrolytic) wholesales | 15250-15450 | 15350 | -150 | |
Guizhou 1# Zinc (Fire separation) wholesales | 15150-15350 | 15250 | -150 | |
Shanghai (Aluminium) | China-made A00 | 19240-19340 | 19290 | 0 |
Shanghai (Copepr) | Electrolytic Copper | 63200-63400 | 63300 | 0 |
National-Standard None-oxygen Bar (8mm) | 64700-64900 | 64800 | 0 | |
National Standard Low-oxygen Bar (8mm) | 63400-63600 | 63500 | 0 | |
Yellow Mixed Copper FE<3% | 40400-40600 | 40500 | 0 | |
Shanghai (Zinc) | 0# Zinc ingot (Electrolytic) | 15800-16000 | 15900 | -150 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.