Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > March9-spot quotes of Guanggong nonferrous Metals(Nanchu)
International Market
China Market
China Alu Market
- March9-spot quotes of Guanggong nonferrous Metals(Nanchu)
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Gungdong Nonferrous Metals
- Time: 2010/3/9
product name | delivery date | lowest | highest | fluctuation | producing area | update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00Alu ingot | spot | 16240 | 16400 | +50 | Domestic | 2010.03.09 | |
0#zinc ingot | spot | 18000 | 18300 | -50 | Domestic | 2010.03.09 | |
1#zinc ingot | spot | 17950 | 18250 | -50 | Domestic | 2010.03.09 | |
0#zinc ingot | quotation | 18800 | 18800 | -50 | Shaoye | 2010.03.09 | |
0#zinc ingot | spot | 18300 | 18300 | -50 | Chihong | 2010.03.09 | |
1#electrolytic manganese | spot | 162000 | 162000 | -1000 | Jinchuan | 2010.03.09 | |
1#electrolytic Nickel | spot | 159000 | 159000 | -1000 | Xinjiang | 2010.03.09 | |
1#electrlytic Cu | spot | 59300 | 59500 | -200 | Domestic | 2010.03.09 | |
Agio | spot | (c)200 | (b)0 | 0 | Domestic | 11:00 | |
1#Pb | spot | 15650 | 15950 | +50 | Domestic | 2010.03.09 | |
1#electrolytic Co | spot | 380000 | 390000 | 0 | Jinchuan | 2010.03.09 | |
1#Tin | spot | 139500 | 142500 | 0 | Domestic | 2010.03.09 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 The above are the settlement price of wholesale,pick up from warehouse and prompt cash. |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.