Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > March9-Spot price of Shanghai Kuntai nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- March9-Spot price of Shanghai Kuntai nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Kuntai Group
- Time: 2010/3/9
Variety | specification | price | pickup | remarks |
Cu | 1# | 59250~59350yuan/ton | Shanghai |
|
Alu ingot | A00 | 16280~16320yuan/ton | Shanghai |
|
Pb | 1# | 15750~16000yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 1# | 18250~18350yuan/ton | Shanghai |
|
Zinc | 0# | 18300~19200yuan/ton | Shanghai |
|
Tin | 1# | 142000~142500yuan/ton | Shanghai |
|
Nickel | 1# | 161000~161500yuan/ton | Shanghai |
|
silver | 1# | 4010~4020yuan/kilogram | Shanghai |
|
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.