• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

      China Alu Market

        December 21--Spot Quotation of Guangdong Nonferrous Metal (Nanchu)
      • Source: China Aluminium Network
      • Sort: Gungdong Nonferrous Metals
      • Time: 2009/12/21
        Unit: yuan/ton
        Metals Leading Time Low High Up/Down Source Updating Time
        A00Aluminium ingot Spot  15870  16010  China-made 2009-12-21 
        0#Zinc ingot Spot  18050  18350  +50  China-made 2009-12-21 
        1#Zinc ingot Spot  17900  18200  +50  China-made 2009-12-21 
        0#Zinc ingot Factory Price   18600  18600  +50  Shaoye 2009-12-21 
        0#Zinc ingot Spot  18350  18350  +50  Chihong 2009-12-21 
        1#Electrolytic Nickel Spot  129500  129500  +500  Jinchuan 2009-12-21 
        1#Electrolytic Nickel Spot  126500  126500  +500  Xinjiang 2009-12-21 
        1#Electrolytic Copper Spot   55300  55500  China-made 2009-12-21 
        1# Lead Spot  15500  15800  -100  China-made 2009-12-21 
        1# Electrolytic Cobalt Spot  380000  390000  Jinchuan 2009-12-21 
        1# Tin Spot  116500  118500  China-made 2009-12-21 
        Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.
      主站蜘蛛池模板: 沭阳县| 周至县| 葵青区| 潮安县| 抚宁县| 正阳县| 建昌县| 宝丰县| 个旧市| 同仁县| 恭城| 临城县| 临沭县| 邵阳县| 惠东县| 黎川县| 芜湖县| 巴林右旗| 门源| 仪陇县| 弥渡县| 东明县| 武强县| 尼玛县| 崇明县| 南溪县| 翼城县| 绥宁县| 康乐县| 嘉鱼县| 特克斯县| 义马市| 开远市| 乌苏市| 葫芦岛市| 枝江市| 大埔县| 清镇市| 兰州市| 普兰县| 巴塘县|