Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 10--Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- July 10--Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/10
Metals | Spec. | Source/ Trademark | Price for Refer | Date |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 63000-63150(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 19140-19180(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 15900-16200(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 15250-15850(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 15150-15250(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 169000-170000(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 159500-161000(yuan/ton) | 2008-07-10 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 64350-64450(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 66275-70275(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Cobalt | 1# | Jinchuan/Zambia | 600000-610000(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Stibium | 1# | Yunnan/ Guangxi | 43000-43500(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 42500-43000(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 15800-19400(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 33100-33300(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 21300-22800(yuan/ton) | 2008-07-10 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 268-630(yuan/kg) | 2008-07-10 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | Imported/Jinzhou | 85500-86500(yuan/ton) | 2008-07-10 | |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19960(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19860(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 16150(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Nickel Sulfate | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 44000-45500(yuan/ton) | 2008-07-10 | |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 50000-52000(yuan/ton) | 2008-07-10 |
White Silver | 1# | China-made | 4080-4090(yuan/kg) | 2008-07-10 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 64000-64500(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 109(yuan/g) | 2008-07-10 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 168000-170000(yuan/ton) | 2008-07-10 |
Copper C | b0-b150(yuan/ton) | 2008-07-10 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.