Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 8--Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- July 8--Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/8
Metals | Spec. | Source/ Trademark | Price for Refer | Date |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 62990-63090(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 19270-19310(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 15900-16200(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 15350-15950(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 15250-15350(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 168500-169500(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 159000-160000(yuan/ton) | 2008-07-08 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 64290-64390(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 66240-70240(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Cobalt | 1# | Jinchuan/Zambia | 625000-635000(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Stibium | 1# | Yunnan/ Guangxi | 43000-43500(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 42500-43000(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 15500-19000(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 33100-33300(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 21600-23000(yuan/ton) | 2008-07-08 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 268-630(yuan/kg) | 2008-07-08 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | Imported/Jinzhou | 85500-86500(yuan/ton) | 2008-07-08 | |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 20090(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19990(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 16200(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Nickel Sulfate | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 44000-45500(yuan/ton) | 2008-07-08 | |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 50000-52000(yuan/ton) | 2008-07-08 |
White Silver | 1# | China-made | 4060-4070(yuan/kg) | 2008-07-08 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 64000-64500(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 112.5(yuan/g) | 2008-07-08 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 169000-171000(yuan/ton) | 2008-07-08 |
Copper C | c50-b50(yuan/ton) | 2008-07-08 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.