Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > July 7--Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- July 7--Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/7/7
Metals | Spec. | Source/Trademark | Price for Refer | Time |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 62940-63040(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 18850-18890(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 15900-16200(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 15350-15950(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 15250-15350(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 169500-170500(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 159500-160500(yuan/ton) | 2008-07-07 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 64240-64340(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 66190-70190(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Cobalt | 1# | JInchuan/Zambia | 625000-635000(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Stibium | 1# | Yunnan/Guangxi | 43500-44000(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 43000-43500(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 15500-19000(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 33100-33300(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 21600-23000(yuan/ton) | 2008-07-07 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 268-630(yuan/kg) | 2008-07-07 |
Chrome | | Import/Jinzhou | 85500-86500(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19670(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19570(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 16200(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Nickel Sulfate | | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 44000-45500(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 50000-52000(yuan/ton) | 2008-07-07 |
White Silver | 1# | China-made | 4100-4110(yuan/kg) | 2008-07-07 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 64000-64500(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 112.5(yuan/g) | 2008-07-07 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 169000-171000(yuan/ton) | 2008-07-07 |
Copper C | | | c150-c50(yuan/ton) | 2008-07-07 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.