Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > May 7--Spot price of Shanghai Huatong Nonferrous (afternoon)
International Market
China Market
China Alu Market
- May 7--Spot price of Shanghai Huatong Nonferrous (afternoon)
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Shanghai Huatong Co.
- Time: 2008/5/7
Spot price of Shanghai Huatong Nonferrous | Unite:Yuan/Ton | ||||||
No. | Type | Spec. | Opening price | Price Range | Closing Price | Warehouse | Source |
1 | Cathode Copper | Standard | 64800 | 64550-64800 | 64800 | Shanghai | China、Import |
2 | Aluminium Ingot | 99.85% | 18460 | 18450-18470 | 18460 | Shanghai. Wuxi | China |
3 | Aluminium Ingot | 99.70% | 18425 | 18400-18450 | 18425 | Shanghai, Wuxi | China |
4 | Aluminium Ingot | 1# | 18550 | 18400-18700 | 18550 | Shanghai, Wuxi | China |
5 | Zinc Ingot | 0# | 18250 | 18200-19200 | 18250 | Shanghai | China |
6 | Zinc Ingot | 1# | 18150 | 18100-18200 | 18150 | Shanghai | China |
7 | Nickel | 1# | 239000 | 235000-239000 | 239000 | Shanghai | China、Import |
8 | Tin | 1# | 158500 | 158000-159000 | 158500 | Shanghai | China |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.