Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > March 5 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
International Market
China Market
China Alu Market
- March 5 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Nanhai Nonferrous Metals
- Time: 2009/3/5
Unit: yuan/ton | ||||
Metals | Spec. | Price Range | Average Price | UP/Down |
Foshan (Aluminium) | China-made A00 wholesales (Sending to the factory) | 12100-12200 | 12150 | +50 |
China-made A00 wholesales (Without invoice ) | 11630-11730 | 11680 | +50 | |
Round Electrician Aluminium Bar ( | 12800-12900 | 12850 | +50 | |
Aluminium Plate 1060 (0.3 | 14900-15500 | 15200 | +50 | |
Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) | 11800-12100 | 11950 | +50 | |
Electrophoresis Aluminium | 17700-17900 | 17800 | +50 | |
Coating Aluminium | 17100-17300 | 17200 | +50 | |
China National-standard Milled Aluminium | 16300-16500 | 16400 | +50 | |
Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 | 12500-12700 | 12600 | 0 | |
Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) | 11500-11700 | 11600 | 0 | |
Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) | 10800-11000 | 10900 | 0 | |
Water Tank Aluminium Compound Ingot | 10750-10950 | 10850 | +50 | |
Imported Clean 6063 Materials | 10100-10300 | 10200 | 0 | |
China-made Clean 6063 New Material | 10100-10300 | 10200 | 0 | |
China-made Clean 6063 Waster Material | 9400-9500 | 9450 | 0 | |
Cracked Aluminium (90-92%) | 9100-9300 | 9200 | 0 | |
Cracked Hard Aluminium (92-263%) | 9400-9600 | 9500 | 0 | |
Imported Clean 6061Materails | 9200-9400 | 9300 | 0 | |
Foshan (Copper) | Electrolytic Copper | 29200-29400 | 29300 | +900 |
China-made None-oxygen Bar | 30000-30200 | 30100 | +800 | |
Low-oxygen Bar | 29300-29500 | 29400 | +700 | |
Foshan (Zinc) | Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) | 11450-11650 | 11550 | +200 |
Guangxi, Yunnan 0# Zinc (electrolytic) wholesales | 10550-10650 | 10600 | +250 | |
Guizhou 1# Zinc (Fire separation) wholesales | 10500-10600 | 10550 | +250 | |
Shanghai (Aluminium) | China-made A00 | 12090-12190 | 12140 | +90 |
Shanghai (Copepr) | Electrolytic Copper | 30600-30800 | 30700 | +1000 |
National-Standard None-oxygen Bar ( | 31400-31600 | 31500 | +900 | |
National Standard Low-oxygen Bar ( | 30600-30800 | 30700 | +800 | |
Yellow Mixed Copper FE<3% | 20900-21100 | 21000 | +400 | |
Shanghai (Zinc) | 0# Zinc ingot (Electrolytic) | 10750-10850 | 10800 | +200 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.