• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

      China Alu Market

        January 15 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
      • Source: China Aluminium Network
      • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
      • Time: 2009/1/15
        Metals Spec Price Range Average Price Up/Down
        Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 12150 - 12250 12200 -150
        Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 12800 - 12900 12850 -150
        Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 14900 - 15500 15200 -150
        Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 11800 - 12100 11950 -150
        Electrophoresis Aluminium 17700 - 17900 17800 -150
        Coating Aluminium 17100 - 17300 17200 -150
        China National-standard Milled Aluminium 16300 - 16500 16400 -150
        Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 12900 - 13100  13000 -100
        Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 11900 - 12100 12000 -100
        Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 11200 - 11400 11300 -100
        Water Tank Aluminium Compound Ingot 10750 - 10950 10850 -150
        Imported Clean 6063 Materials 10300 - 10500 10400 -100
        China-made Clean 6063 New Material 10300 - 10500 10400 -100
        China-made Clean 6063 Waster Material 9600 - 9700 9650 -100
        Cracked Aluminium (90-92%) 9600 - 9800 9700 -100
        Cracked Hard Aluminium (91-153%) 9700 - 9900 9800 -100
        Imported Clean 6061Materails 8700 - 8900 8800 -100
        Foshan (Copper) Electrolytic Copper 27600 - 27800 27700 -1000
        China-made None-oxygen Bar 8mm 29000 - 29200 29100 -1000
        Low-oxygen Bar 8mm 28600 - 28800 28700 -700
        Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11600 - 11800 11700 -100
        GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10950 - 11050 11000 -100
        Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10900 - 11000 10950 -100
        Shanghai (Aluminium)  China-made A00 12120 - 12220 12170 -100
        Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 28400 - 28600 28500 -1000
        National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 29900 - 30100 30000 -1000
        National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 29700 - 29900 29800 -700
        Yellow Mixed Copper FE<3% 19900 - 20100  20000 -200
        Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 11200 - 11300   11250 -150
        Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.
      主站蜘蛛池模板: 三亚市| 晋城| 城步| 上栗县| 香港 | 运城市| 夏津县| 阿勒泰市| 永顺县| 通道| 宁安市| 汝城县| 乌鲁木齐县| 新河县| 汪清县| 禹城市| 上犹县| 平昌县| 洛扎县| 彰化市| 陵川县| 青铜峡市| 宜君县| 万州区| 琼海市| 项城市| 辽中县| 黄龙县| 邵阳市| 三门县| 临猗县| 通海县| 万载县| 黔东| 顺昌县| 安阳县| 延川县| 曲周县| 武义县| 茂名市| 山阳县|