• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

      China Alu Market

        January 12 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
      • Source: China Aluminium Network
      • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
      • Time: 2009/1/12
        Unit: yuan/ton
        Metals Spec. Price Average Price Up/Down
        Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 12450 - 12550 12500 +150
        Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 13100 - 13200 13150 +150
        Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 15200 - 15800 15500 +150
        Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 12100 - 12400 12250 +150
        Electrophoresis Aluminium 18000 - 18200 18100 +150
        Coating Aluminium 17400 - 17600 17500 +150
        China National-standard Milled Aluminium 16600 - 16800 16700 +150
        Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 13200 - 13400 13300 +100
        Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 12200 - 12400   12300 +100
        Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 11500 -11700 11600 +100
        Water Tank Aluminium Compound Ingot 11050 - 11250 11150 +150
        Imported Clean 6063 Materials 10500-10700 10600 +100
        China-made Clean 6063 New Material 10500-10700 10600 +100
        China-made Clean 6063 Waster Material 9800-9900 9850 +100
        Cracked Aluminium (90-92%) 9800-10000 9900 +100
        Cracked Hard Aluminium (91-123%) 9900-10100 10000 +100
        Imported Clean 6061Materails 8900-9100 9000 +100
        Foshan (Copper) Electrolytic Copper 29300 - 29500 29400 +800
        China-made None-oxygen Bar 8mm 30700 - 30900 30800 +900
        Low-oxygen Bar 8mm 29900 - 30100 30000 +1000
        Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11400-11600 11500 +200
        GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10900-11000 10950 +300
        Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10850-10950 10900 +300
        Shanghai (Aluminium)  China-made A00 12360-12460 12410 +180
        Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 30100-30300 30200 +700
        National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 31600-31800 31700 +800
        National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 31000-31200 31100 +1000
        Yellow Mixed Copper FE<3% 20300-20500 20400 +400
        Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 11150-11250 11200 +300
        Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.
      主站蜘蛛池模板: 桓仁| 嵊州市| 曲周县| 东平县| 汪清县| 扎鲁特旗| 秀山| 厦门市| 蕲春县| 台山市| 鹿泉市| 临武县| 安阳县| 潜江市| 南澳县| 屏南县| 崇义县| 临泉县| 涟水县| 绥棱县| 会昌县| 霍林郭勒市| 衡阳市| 缙云县| 江华| 云阳县| 巩义市| 鄂伦春自治旗| 丽江市| 大邑县| 绩溪县| 陇川县| 茂名市| 江都市| 科技| 长垣县| 双流县| 安西县| 寿阳县| 安义县| 栖霞市|