• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

      China Alu Market

        January 6 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
      • Source: China Aluminium Network
      • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
      • Time: 2009/1/6
        Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
        Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 12350 - 12450 12400 +250
        Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 13000 - 13100 13050 +250
        Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 15100 - 15700 15400 +250
        Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 12000 - 12300 12150 +250
        Electrophoresis Aluminium 17900 - 18100 18000 +250
        Coating Aluminium 17300 - 17500 17400 +250
        China National-standard Milled Aluminium 16500 - 16700 16600 +250
        Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 13100 - 13300 13200 +200
        Standard Alloy Die-casting Aluminium ingot (ADC12) 12100 - 12300 12200 +200
        Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 11400 - 11600 11500 +200
        Water Tank Aluminium Compound Ingot 10950 - 11150 11050 +250
        Imported Clean 6063 Materials 10450 - 10650 10550 +250
        China-made Clean 6063 New Material 10450 - 10650 10550 +250
        China-made Clean 6063 Waster Material 9750 - 9850 9800 +250
        Cracked Aluminium (90-92%) 9700 - 9900 9800 +200
        Cracked Hard Aluminium (91-93%) 9800 - 10000 9900 +200
        Imported Clean 6061Materails 8850 - 9050 8950 +250
        Foshan (Copper) Electrolytic Copper 27700 - 27900 27800 +1300
        China-made None-oxygen Bar 8mm 29000 - 29200 29100 +1300
        Low-oxygen Bar 8mm 28100 - 28300 28200 +1100
        Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 11300 - 11500 11400 0
        GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 10900 - 11000 10950 +400
        Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 10850 - 10950 10900 +400
        Shanghai (Aluminium)  China-made A00 12160 - 12260 12210 +340
        Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 28600 - 28800 28700 +1300
        National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 30000 - 30200 30100 +1300
        National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 29200 - 29400 29300 +1100
        Yellow Mixed Copper FE<3% 19400 - 19600 19500 +500
        Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 11050 - 11150 11100 +400
        Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.
      主站蜘蛛池模板: 深泽县| 南皮县| 噶尔县| 霍山县| 舒兰市| 秦安县| 怀宁县| 青海省| 孟村| 盱眙县| 岳阳县| 绿春县| 南郑县| 葵青区| 东港市| 灵石县| 扎鲁特旗| 南通市| 肃南| 安西县| 荥经县| 武穴市| 南京市| 秦安县| 汝城县| 盘山县| 留坝县| 安庆市| 旬邑县| 潜山县| 乐山市| 伊金霍洛旗| 应城市| 巩留县| 广昌县| 东方市| 威信县| 五峰| 邢台县| 康平县| 安义县|