• Enquire: +86-571-88225041 Email: aluinchina@hotmail.com

      China Alu Market

        December 19 --Spot Pirce of Nanhai Nonferrous Metal
      • Source: China Aluminium Network
      • Sort: Nanhai Nonferrous Metals
      • Time: 2008/12/19
        Metals Spec. Price Range Average Price Up/Down
        Foshan (Aluminium) China-made A00 wholesales (Sending to the factory) 11100 - 11200 11150 0
        Round Electrician Aluminium Bar (9.5mm) 11750 - 11850 11800 0
        Aluminium Plate 1060 (0.3-3mm) 13850 - 14450 14150 0
        Aluminium Rod 6063 (Ф160-250) 10750 - 11050 10900 0
        Electrophoresis Aluminium 16650 - 16850 16750 0
        Coating Aluminium 16050 - 16250 16150 0
        China National-standard Milled Aluminium 15250 - 15450 15350 0
        Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 11700 - 11900 11800 0
        Green Die-casting Aluminium Ingot ADC12 10700 - 10900 10800 0
        Alloy Die-casting Aluminium Ingot (7#aluminium) 10000 - 10200 10100 0
        Water Tank Aluminium Compound Ingot 9900 - 10100 10000 0
        Imported Clean 6063 Materials 9500 - 9700 9600 0
        China-made Clean 6063 New Material 9500 - 9700 9600 0
        China-made Clean 6063 Waster Material 8800 - 8900 8850 0
        Cracked Aluminium (90-92%) 8300 - 8500 8400 0
        Cracked Hard Aluminium (91-93%) 8300 - 8500 8400 0
        Imported Clean 6061Materails 7900 - 8100 8000 0
        Foshan (Copper) Electrolytic Copper 24300 - 24500 24400 -700
        China-made None-oxygen Bar 8mm 25700 - 25900 25800 -700
        Low-oxygen Bar 8mm 25200 - 25400 25300 -700
        Foshan (Zinc) Nanhua Brand 0# Zinc (wholesales) 10000 - 10200 10100 0
        GuangxiYunnan 0 Zinc (electrolytic) wholesales 9300 - 9400 9350 +100
        Guizhou 1 Zinc (Fire separation) wholesales 9250 - 9350 9300 +100
        Shanghai (Aluminium)  China-made A00 10580 - 10680 10630 0
        Shanghai (Copepr)  Electrolytic Copper 25100 - 25300 25200 -700
        National-Standard None-oxygen Bar (8mm) 26600 - 26800 26700 -700
        National Standard Low-oxygen Bar (8mm) 26400 - 26600 26500 -700
        Yellow Mixed Copper FE<3% 16600 - 16800 16700 -300
        Shanghai (Zinc) 0# Zinc ingot (Electrolytic) 9300 - 9500 9400 0
        Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.
      主站蜘蛛池模板: 民丰县| 苍南县| 桦甸市| 浦东新区| 孟津县| 句容市| 隆德县| 阜南县| 普兰店市| 汨罗市| 巴马| 庄河市| 上高县| 景洪市| 永清县| 四子王旗| 长垣县| 博兴县| 利津县| 深圳市| 湘阴县| 绥芬河市| 九江市| 嘉兴市| 文成县| 司法| 体育| 双牌县| 敦化市| 长海县| 元谋县| 卫辉市| 车险| 简阳市| 安国市| 衡山县| 响水县| 麟游县| 台北县| 黄山市| 大方县|