Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > May 30--Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- May 30--Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/5/30
Metals | Spec. | Source/Trademark | Price for Refer | Time |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 61200-61300(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 18460-18500(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 17300-17550(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 16500-17100(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 16450-16550(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 170000-180000(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 157000-158000(yuan/ton) | 2008-05-30 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 62500-62600(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 64450-68450(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19280(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19180(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 17500(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Cobalt | 1# | JInchuan/Zambia | 700000-720000(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Stibium | 1# | Yunnan/Guangxi | 42800-43300(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 42300-42800(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 14100-18400(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 38300-38500(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 24400-25600(yuan/ton) | 2008-05-30 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 258-620(yuan/kg) | 2008-05-30 |
Chrome | | Import/Jinzhou | 86000-87000(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Nickel Sulfate | | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 45000-50000(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 52500-57500(yuan/ton) | 2008-05-30 |
White Silver | 1# | China-made | 4020-4030(yuan/kg) | 2008-05-30 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 62500-63000(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 108.0(yuan/g) | 2008-05-30 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 180000-182000(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Normal Copper | | | C 250(yuan/ton) | 2008-05-30 |
Copper C | | | C 350(yuan/ton) | 2008-05-30 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.