Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > May 29--Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- May 29--Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/5/29
Metals | Spec. | Source/Trademark | Price for Refer | Time |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 62500-62600(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 18620-18660(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 17200-17450(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 17200-17800(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 17150-17250(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 176000-187000(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 158000-159000(yuan/ton) | 2008-05-29 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 63800-63900(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 65750-69750(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19600(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19500(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 18500(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Cobalt | 1# | JInchuan/Zambia | 700000-720000(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Stibium | 1# | Yunnan/Guangxi | 42800-43300(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 42300-42800(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 14300-18400(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 38300-38500(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 24400-25600(yuan/ton) | 2008-05-29 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 272-610(yuan/kg) | 2008-05-29 |
Chrome | | Import/Jinzhou | 86000-87000(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Nickel Sulfate | | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 45000-50000(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 52500-57500(yuan/ton) | 2008-05-29 |
White Silver | 1# | China-made | 4090-4100(yuan/kg) | 2008-05-29 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 64400-64800(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 109.0(yuan/g) | 2008-05-29 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 185000-187000(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Normal Copper | | | c 150(yuan/ton) | 2008-05-29 |
Copper C | | | c 250(yuan/ton) | 2008-05-29 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.