Your Location > Home > News & Market > China Alu Market > May 27--Market of Changjiang Nonferrous Metals
International Market
China Market
China Alu Market
- May 27--Market of Changjiang Nonferrous Metals
- Source: China Aluminium Network
- Sort: Changjiang Nonferrous Metals
- Time: 2008/5/27
Metals | Spec. | Source/Trademark | Price for Refer | Time |
Copper | 1# | Wangwang/Nike, Sichuan/Qingtongxia | 62940-63040(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Aluminium | A00 | Yangxin/Zhaofeng/Qingtongxia | 18780-18820(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Lead | 1# | Jiulong/Baiyin/Zhuzhi | 17200-17400(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Zinc | 0# | Yunnan/Shuangyan/Huxin Brand | 17700-18300(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Zinc | 1# | Sichuan/Gansu/Shanxi | 17600-17700(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Nickel | 1# | Import/Nike, Sichuan/Jinchuan | 194000-201000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Tin | 1# | Yunheng/Yunshan/Yunxi | 158000-159000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
None-oxygen Copper Wire | Φ3mm | Yuewang/Tongxiang/Cixi, Ningbo | 64250-64350(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Enamel wire | QZ 0.1-2.5mm | Jiaci, Zhejiang | 66250-70250(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Found Aluminium Alloy Ingot | A356.2 | Zhaofeng, Shanxi / Jinyu, Zhejiang | 19600(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Found Aluminium Alloy Ingot | ZL102 | Jinyu, Zhejiang | 19500(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Rolled Zinc Alloy Ingot | ZAMAK-3 | Shangbai Brand | 18550(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Cobalt | 1# | JInchuan/Zambia | 700000-720000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Stibium | 1# | Yunnan/Guangxi | 42000-42500(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Stibium | 2# | Guangxi/Yunnan | 41500-42000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Silicon | 553#-2202# | Guizhou/Yunnan/Fujian | 14300-18400(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Magnesium Ingot | Factory Standard 1# | Henan/Shanxi | 37900-38000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Electrolytic Manganese | 1# | Chongqing/Sichuan/Hunan | 24400-25600(yuan/ton) | 2008-05-27 |
MB Ultra-thin Nickel Powder | 200-6500 | Jiangyin | 272-610(yuan/kg) | 2008-05-27 |
Chrome | | Import/Jinzhou | 86000-87000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Nickel Sulfate | | Chengzhi /Jinchuan /Jilin | 52000-56000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Nickel Chloride | 25kg | Italy/Jinchuan/Jilin | 59500-62500(yuan/ton) | 2008-05-27 |
White Silver | 1# | China-made | 4220-4230(yuan/kg) | 2008-05-27 |
Phosphor-Cu Alloy | Pi: 14% | Shandong/Jiangsu | 64500-65000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Palladium | Pd>99.95% | Zeyuan, Shanghai | 111.5(yuan/g) | 2008-05-27 |
Nickel Board (Jinchuan) | 1# | Shanghai Branch of Jinchuan and its distributors | 200000-202000(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Normal Copper | | | C 100(yuan/ton) | 2008-05-27 |
Copper C | | | C 200(yuan/ton) | 2008-05-27 |
- Remark:Authenticity of this information is not approved, for reference only. Please using it carefully, and hold your own rick.