Member ID: | ||
Password: |
Dear Sir/Madam,
I got new rfq. for Aluminum 5083/6082 Plates & Sheets & Profiles & bars & tubes
1. ý6082 T6 DIE NO.7519þ 689988707 SHAPE,ALUMINIUM ALLOY,6082,T6,DIE NO.7519,EXTRUDED,ASTM B-221----Shape,as per drw. No. SLK832-100-002-000 25FT 17.16 3950 158 2,711 5,975
2. ý6082 T6 DIE NO.7520 Mþ 400141260 SHAPE,ALUMINIUM ALLOY,6082,T6,DIE NO.7520,EXTRUDED,ASTM B-221----Shape,as per drw. No. SLK832-100-002-000 25FT 13.37 4925 197 2,635 5,806
3. ý6082 T6 DIE NO.7521 Mþ 400141263 SHAPE,ALUMINIUM ALLOY,6082,T6,DIE NO.7521,EXTRUDED,ASTM B-221----Shape,as per drw. No. SLK832-100-002-000 25FT 11.83 10250 410 4,850 10,690
4. ý6082 T6 DIE NO.7522 Mþ 400141273 SHAPE,ALUMINIUM ALLOY,6082,T6,DIE NO.7522,EXTRUDED,ASTM B-221----Shape,as per drw. No. SLK832-100-002-000 25FT 4.94 2300 92 454 1,001
5. ý6082 T6 DIE NO.7550 Mþ 400141280 SHAPE,ALUMINIUM ALLOY,6082,T6,DIE NO.7550,EXTRUDED,ASTM B-221----Shape,as per drw. No. SLK832-100-002-000 25FT 19.01 1825 73 1,388 3,059
6. ý6082 T6 DIE NO.7583 Mþ 400141283 SHAPE,ALUMINIUM ALLOY,6082,T6,DIE NO.7583,EXTRUDED,ASTM B-221----Shape,as per drw. No. SLK832-100-002-000 25FT 26.03 825 33 859 1,893
7. ý6082 T6 DIE NO.7584 Mþ 400141291 SHAPE,ALUMINIUM ALLOY,6082,T6,DIE NO.7584,EXTRUDED,ASTM B-221----Shape,as per drw. No. SLK832-100-002-000 25FT 25.02 1050 42 1,051 2,316
8. ý6082 T6 DIE NO.7590þ 400145049 SHAPE,ALUMINIUM ALLOY,6082,T6,DIE NO.7590,EXTRUDED,ASTM B-221----Shape,as per drw. No. SLK832-100-002-000 25FT 9.88 2575 103 1,018 2,243
Thank you!